品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3660 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3610 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3760 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3770 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3770 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 3660 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3830 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3770 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3770 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3690 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3760 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3800 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3770 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3700 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3660 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3610 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3610 | 10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3670 | 10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3560 | 10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3560 | 10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3560 | 10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3530 | 10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3540 | 10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號