地區(qū) | 品名 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
沙鋼 | 重廢1 | 2500* | ![]() |
江陰 | 鋼刨花 | 2280* | → |
上海 | 鋼板料 | 2030 | → |
鎮(zhèn)江 | 重廢一 | 2300 | ![]() |
唐山 | 重D | 2190 | → |
聊城 | 鋼筋頭 | 2210 | → |
陶莊 | 紅粉料 | 2360 | ![]() |
鄭州 | 重廢 | 2200 | ![]() |
包頭 | 精爐料 | 2280 | → |
濟(jì)南 | 鋼筋頭 | 2610* | ![]() |
重慶 | 廢鋼 | 2030 | → |
馬鞍山 | 圓沖子 | 2370 | ![]() |
武漢 | 重廢二 | 2290 | → |
防城港 | 生鐵 | 2220 | ![]() |
漳州 | 中型一 | 2270 | → |
韶關(guān) | 分割1 | 2210 | → |
唐山 | 鋼坯 | 2960* | → |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號