品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4000 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | 40 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3850 | 40 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3790 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3710 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3700 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3690 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3690 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 3780 | 50 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3730 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3710 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3700 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3830 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3710 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3680 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3670 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3680 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3720 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3690 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3680 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3860 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3750 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3730 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3730 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3700 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3680 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3680 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3830 | 50 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3700 | 50 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3680 | 50 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 3710 | 50 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3730 | 40 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3650 | 40 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3640 | 40 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3610 | 40 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3620 | 40 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | 40 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | 40 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | 40 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4530 | 40 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3940 | 40 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3920 | 40 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4140 | 40 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號